Öffnungszeiten:
An allen Fahrtagen: 10:00 - 17:00 Uhr
Eintritts- und Fahrpreise:
| Erwachsene | Kinder | |
| Eintritt | - | - |
| Fahrkarte | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Termine 2026:
| Datum | Veranstaltung | Information | Information | Bilder |
| 12.04.2026 | Öffentlicher Fahrtag | Andampfen | ||
| 26.04.2026 | Öffentlicher Fahrtag | |||
| 10.05.2026 | Öffentlicher Fahrtag | Muttertag | Maifest | |
| 14.06.2026 | Öffentlicher Fahrtag | |||
| 12.07.2026 | Öffentlicher Fahrtag | |||
| 09.08.2026 | Öffentlicher Fahrtag | |||
| 13.09.2026 | Öffentlicher Fahrtag | |||
| 26.09.2026 | Lichterfahrt | Lichterfahrt 17:00-23:00 | ||
| 11.10.2026 | Öffentlicher Fahrtag | Abdampfen |
Unser Fahrplan 2026 zum downloaden und ausdrucken