Öffnungszeiten:
An allen Fahrtagen: 10:00 - 17:00 Uhr
Eintritts- und Fahrpreise:
Erwachsene | Kinder | |
Eintritt | - | - |
Fahrkarte | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Termine 2025:
Datum | Veranstaltung | Information | Information | Bilder |
13.04.2025 | Öffentlicher Fahrtag | Andampfen | ||
!! 27.04.2025 !! | Sonderfahrtag | |||
11.05.2025 | Öffentlicher Fahrtag | Muttertag, Gastlokomotiven | Maifest | |
08.06.2025 | Öffentlicher Fahrtag | |||
13.07.2025 | Öffentlicher Fahrtag | |||
10.08.2025 | Öffentlicher Fahrtag | |||
14.09.2025 | Öffentlicher Fahrtag | |||
!! 27.09.2025 !! | Sonderfahrtag | Lichterfahrt 17:00-23:00 | ||
12.10.2025 | Öffentlicher Fahrtag | Abdampfen |
Unser Fahrplan 2025 zum downloaden und ausdrucken