Öffnungszeiten:
An allen Fahrtagen: 10:00 - 17:00 Uhr
Kassenschluss ist jeweils um 16:30 Uhr
Eintritts- und Fahrpreise:
Erwachsene | Kinder | |
Eintritt | Im Jahr 2023 KOSTENFREI | Im Jahr 2023 KOSTENFREI |
Fahrkarte | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Termine 2023:
Datum | Veranstaltung | Information | Information | Bilder |
08.04.2023 | Öffentlicher Fahrtag | Osterfest | Andampfen | |
09.04.2023 | Öffentlicher Fahrtag | Osterfest | Andampfen | |
14.05.2023 | Öffentlicher Fahrtag | Muttertag, Gastlokomotiven | Maifest | |
11.06.2023 | Öffentlicher Fahrtag | |||
09.07.2023 | Öffentlicher Fahrtag | |||
13.08.2023 | Öffentlicher Fahrtag | |||
10.09.2023 | Öffentlicher Fahrtag | |||
08.10.2023 | Öffentlicher Fahrtag | Abdampfen |
Unser Fahrplan 2023 zum downloaden und ausdrucken